အခြေခံဒေတာ
ပစ္စည်း: SS304&SS316
အလုပ်အပူချိန်: -80 ℃ ~ 538 ℃
မီးလောင်လွယ်ခြင်း။: မီးမြှေး
UV ဒဏ်ခံနိုင်ပါ့မလား: ဟုတ်ကဲ့
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: သတ္တုကိုယ်ထည်ကို သံကြိုးဖြင့်ချည်ပါ။
အဆိုပါ buckle သည်ရိုးရှင်းပြီးလက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။
သတ်မှတ်ချက်
ကုသိုလ်ကံ | သတ်မှတ်ချက် (မီလီမီတာ) | အရှည် | အကျယ် | Max Bundle Dia | ဆန့်နိုင်အား | ||||
လက်မ | mm | လက်မ | mm | လက်မ | mm | N | LBS | ||
SY2-11-07150 | 7 X 150 | ၅.၉ | ၁၅၀ | ၀.၂၇၆ | 7 | ၁.၃ | 33 | ၁၁၂၀ | ၂၅၂ |
SY2-11-07225 | ၇X ၂၂၅ | ၈.၈၆ | ၂၂၅ | ၀.၂၇၆ | 7 | ၂.၂ | 57 | ၁၁၂၀ | ၂၅၂ |
SY2-11-07300 | 7 X 300 | ၁၁.၈ | ၃၀၀ | ၀.၂၇၆ | 7 | ၃.၂ | 81 | ၁၁၂၀ | ၂၅၂ |
SY2-11-07335 | ၇X ၃၃၅ | ၁၃.၂ | ၃၃၅ | ၀.၂၇၆ | 7 | ၃.၆ | 92 | ၁၁၂၀ | ၂၅၂ |
SY2-11-07400 | 7 X 400 | ၁၅.၇ | ၄၀၀ | ၀.၂၇၆ | 7 | ၄.၄ | ၁၁၃ | ၁၁၂၀ | ၂၅၂ |
SY2-11-07450 | ၇X ၄၅၀ | ၁၇.၇ | ၄၅၀ | ၀.၂၇၆ | 7 | ၅.၁ | ၁၂၉ | ၁၁၂၀ | ၂၅၂ |
SY2-11-07490 | 7 X 490 | ၁၉.၃ | ၄၉၀ | ၀.၂၇၆ | 7 | ၅.၆ | ၁၄၁ | ၁၁၂၀ | ၂၅၂ |
SY2-11-07550 | ၇X ၅၅၀ | ၂၁.၇ | ၅၅၀ | ၀.၂၇၆ | 7 | ၆.၃ | ၁၆၁ | ၁၁၂၀ | ၂၅၂ |
SY2-11-07600 | 7 X 600 | ၂၃.၆ | ၆၀၀ | ၀.၂၇၆ | 7 | ၆.၉ | ၁၇၆ | ၁၁၂၀ | ၂၅၂ |
SY2-11-07650 | ၇X ၆၅၀ | ၂၅.၆ | ၆၅၀ | ၀.၂၇၆ | 7 | ၇.၆ | ၁၉၂ | ၁၁၂၀ | ၂၅၂ |
SY2-11-07700 | ၇ X ၇၀၀ | ၂၇.၆ | ၇၀၀ | ၀.၂၇၆ | 7 | ၈.၂ | ၂၀၈ | ၁၁၂၀ | ၂၅၂ |
SY2-11-07750 | ၇X ၇၅၀ | ၂၉.၅ | ၇၅၀ | ၀.၂၇၆ | 7 | ၈.၈ | ၂၂၄ | ၁၁၂၀ | ၂၅၂ |
SY2-11-07800 | ၇X ၈၀၀ | ၃၁.၅ | ၈၀၀ | ၀.၂၇၆ | 7 | ၉.၄ | ၂၄၀ | ၁၁၂၀ | ၂၅၂ |
SY2-11-12450 | 12X 450 | ၁၇.၇ | ၄၅၀ | ၀.၄၇၂ | 12 | ၅.၁ | ၁၂၉ | ၁၈၀၀ | ၄၀၅ |
SY2-11-12490 | ၁၂X ၄၉၀ | ၁၉.၃ | ၄၉၀ | ၀.၄၇၂ | 12 | ၅.၆ | ၁၄၁ | ၁၈၀၀ | ၄၀၅ |
SY2-11-12550 | 12X 550 | ၂၁.၇ | ၅၅၀ | ၀.၄၇၂ | 12 | ၆.၃ | ၁၆၁ | ၁၈၀၀ | ၄၀၅ |
SY2-11-12600 | 12X 600 | ၂၃.၆ | ၆၀၀ | ၀.၄၇၂ | 12 | ၆.၉ | ၁၇၆ | ၁၈၀၀ | ၄၀၅ |
SY2-11-12650 | 12X 650 | ၂၅.၆ | ၆၅၀ | ၀.၄၇၂ | 12 | ၇.၆ | ၁၉၂ | ၁၈၀၀ | ၄၀၅ |
SY2-11-12700 | 12X 700 | ၂၇.၆ | ၇၀၀ | ၀.၄၇၂ | 12 | ၈.၂ | ၂၀၈ | ၁၈၀၀ | ၄၀၅ |
SY2-11-12750 | ၁၂X၇၅၀ | ၂၉.၅ | ၇၅၀ | ၀.၄၇၂ | 12 | ၈.၈ | ၂၂၄ | ၁၈၀၀ | ၄၀၅ |
SY2-11-12800 | 12X 800 | ၃၁.၅ | ၈၀၀ | ၀.၄၇၂ | 12 | ၉.၄ | ၂၄၀ | ၁၈၀၀ | ၄၀၅ |
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုအာမခံချက်